Данная таблица содержит информацию о самых высоких зданиях в мире.
Примечание: Этот список включает только здания, башни не включены. Здание от башни отличается тем, что в них есть коммуникации для жилья или производственного функционирования, а так же у здания есть этажи.iformatsiya.ru
Примечание: Этот список включает только здания, башни не включены. Здание от башни отличается тем, что в них есть коммуникации для жилья или производственного функционирования, а так же у здания есть этажи.iformatsiya.ru
Здание, город | Год постройки | Количество этажей | Высота | ||
№ п.п. | метры | футы | |||
1. | Бердж Халиф (ранее Burj Дубай), Дубай, Объединенные Арабские Эмираты | 2010 | 163 | 828 | 2 716 |
2. | Тайбэй 101, Тайбэй, Тайвань | 2004 | 101 | 508 | 1 667 |
3. | Мировой Финансовый Центр, Шанхай, Китай | 2008 | 101 | 492 | 1 614 |
4. | Башня Петронас 1, Куала-Лумпур, Малайзия | 1998 | 88 | 452 | 1 483 |
5. | Башня Петронас 2, Куала-Лумпур, Малайзия | 1998 | 88 | 452 | 1 483 |
6. | Гринленд Финансовый Центр, Наньцзин, Китай | 2009 | 66 | 450 | 1 476 |
7. | Сирс-Тауэр, Чикаго | 1974 | 110 | 442 | 1 451 |
8. | Международный финансовый центр, Гуанчжоу, Китай | 2009 | 103 | 438 | 1 435 |
9. | Чжин Мао, Шанхай, Китай | 1999 | 88 | 421 | 1 381 |
10. | Два здания Международного Центра Финансов, Гонконг | 2003 | 88 | 415 | 1 362 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий