Настоящие данные были опубликованы в Объединенном Национальном Отчете о Развитии человека 2010 года и отражают страны с самым низким уровнем жизни населения.iformatsiya.ru
1. Зимбабве | 22. Танзания (Объединенная республика) |
2.Конго (демократическая республика) | 23. Джибути |
3. Нигер | 24. Ангола |
4. Бурунди | 25. Гаити |
5. Мозамбик | 26. Сенегал |
6. Гвинея-Бисау | 27. Уганда |
7. Чад | 28. Нигерия |
8. Либерия | 29. Лесото |
9. Буркина-Фасо | 30. Коморские острова |
10. Мали | 31. Того |
11.Центральноафриканская Республика | 32. Непал |
12. Сьерра-Леоне | 33. Папуа-Новая Гвинея |
13. Эфиопия | 34. Мавритания |
14. Гвинея | 35. Мадагаскар |
15. Афганистан | 36. Бенин |
16. Судан | 37. Йемен |
17. Малави | 38. Мьянма |
18. Руанда | 39. Камерун |
19. Гамбия | 40. Гана |
20. Замбия | 41. Бангладеш |
21. Кот Д ивуар | 42. Кения |
Комментариев нет:
Отправить комментарий